Mercados - Chicago [03/09/2010]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SET10 S 1029,75 22,25 1030 1014 1014 1007,5 378,38 8,18
NOV10 S 1035 26 1041 1014 1016 1009 380,30 9,55
ENE11 S 1043,75 25,25 1048 1024,5 1024,5 1018,5 383,52 9,28
MAR11 S 1049 24 1050 1050 1050 1025 385,45 8,82
MAY11 S 1051,25 22 1029,25 386,28 8,08
JUL11 S 1059 21,5 1060 1058,5 1058,5 1037,5 389,12 7,90
AGO11 S 1051,25 21,5 1029,75 386,28 7,90
SET11 S 1034 18,5 1015,5 379,94 6,80
NOV11 S 1021,75 16,25 1024 1012 1012 1005,5 375,44 5,97
ENE12 S 1025,5 15 1010,5 376,81 5,51
MAR12 S 1027,5 15 1012,5 377,55 5,51
MAY12 S 1027,5 15 1012,5 377,55 5,51
JUL12 S 1036,25 15 1021,25 380,76 5,51
AGO12 S 1030,25 15 1015,25 378,56 5,51
SET12 S 1019 15 1004 374,43 5,51
NOV12 S 1018 15 1003 374,06 5,51
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SET10 S 708,25 27,5 680,75 260,24 10,10
DIC10 S 741,25 27,5 742 723,5 725 713,75 272,37 10,10
MAR11 S 764 26,25 765 758,5 758,5 737,75 280,73 9,65
MAY11 S 756,25 21,5 757 756 756 734,75 277,88 7,90
JUL11 S 729,5 14,5 725 722 722 715 268,05 5,33
SET11 S 734 14 720 269,70 5,14
DIC11 S 738,5 13,5 725 271,36 4,96
MAR12 S 744,5 13 743 743 743 731,5 273,56 4,78
MAY12 S 734,5 13 721,5 269,89 4,78
JUL12 S 724,5 14 710,5 266,21 5,14
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP10 S 449,75 16,75 451,75 432 433 433 177,06 6,59
DIC10 S 464,5 17 466,75 446 447,25 447,5 182,87 6,69
MAR11 S 477,75 17 478 460,75 460,75 460,75 206,81 7,36
MAY11 S 482,5 15,25 482,5 466,5 467 467,25 189,95 6,00
JUL11 S 486,5 13,75 486,5 473 473 472,75 191,53 5,41
SEP11 S 471 9,5 470 462,5 462,5 461,5 185,43 3,74
DIC11 S 457,5 5,75 456,25 450 451 451,75 180,11 2,26
MAR12 S 466,5 4,25 463,5 458,5 458,5 462,25 201,94 1,84
MAY12 S 470,5 2,5 468 185,23 0,98
JUL12 S 474,5 1,75 470 467 467 472,75 186,80 0,69
SEP12 S 461,5 3 458,5 181,69 1,18
DIC12 S 448,5 4,75 443,25 443,25 443,25 443,75 176,57 1,87
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SET10 S 308,2 6,00 308 304,5 305 302,2 339,73 6,61
OCT10 S 301,4 6,60 303 294,2 295 294,8 332,23 7,28
DIC10 S 303,3 7,20 305 295,8 296,5 296,1 334,33 7,94
ENE11 S 303,3 7,20 296,1 334,33 7,94
MAR11 S 303,9 7,00 303,5 303,5 303,5 296,9 334,99 7,72
MAY11 S 303,6 6,40 297,2 334,66 7,05
JUL11 S 305,1 6,10 299 336,31 6,72
AGO11 S 302,6 5,40 297,2 333,55 5,95
SET11 S 297,4 3,70 293,7 327,82 4,08
OCT11 S 289,8 3,30 286,5 319,44 3,64
DIC11 S 289,3 3,00 290 286,5 286,5 286,3 318,89 3,31
ENE12 S 290,7 3,00 287,7 320,44 3,31
MAR12 S 295,4 3,00 292,4 325,62 3,31
MAY12 S 295,4 3,00 292,4 325,62 3,31
JUL12 S 293,1 3,00 290,1 323,08 3,31
AGO12 S 293,1 3,00 290,1 323,08 3,31
SET12 S 293,1 3,00 290,1 323,08 3,31
OCT12 S 293,1 3,00 290,1 323,08 3,31
DIC12 S 293,4 3,00 290,4 323,41 3,31
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SET10 S 40,32 0,66 40,4 39,98 39,98 39,66 888,89 14,55
OCT10 S 40,47 0,65 40,53 40,06 40,18 39,82 892,20 14,33
DIC10 S 40,86 0,66 40,98 40,45 40,5 40,2 900,79 14,55
ENE11 S 41,15 0,66 40,49 907,19 14,55
MAR11 S 41,41 0,66 41,4 41,4 41,4 40,75 912,92 14,55
MAY11 S 41,62 0,64 40,98 917,55 14,11
JUL11 S 41,88 0,63 41,9 41,62 41,62 41,25 923,28 13,89
AGO11 S 41,98 0,61 41,37 925,49 13,45
SET11 S 42,04 0,59 41,45 926,81 13,01
OCT11 S 42,09 0,59 41,5 927,91 13,01
DIC11 S 42,34 0,60 42,4 42,12 42,12 41,74 933,42 13,23
ENE12 S 42,44 0,60 41,84 935,63 13,23
MAR12 S 42,49 0,60 41,89 936,73 13,23
MAY12 S 42,54 0,60 41,94 937,83 13,23
JUL12 S 42,59 0,60 41,99 938,93 13,23
AGO12 S 42,64 0,60 42,04 940,04 13,23
SET12 S 42,86 0,60 42,26 944,89 13,23
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
00 0

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP10 S 743,5 25,50 718 273,19 9,37
DIC10 S 757,75 25,50 758,5 738,5 742 732,25 278,43 9,37
MAR11 S 768,5 25,00 768 750 754,5 743,5 282,38 9,19
MAY11 S 759,25 23,00 736,25 278,98 8,45
JUL11 S 733,25 15,00 730,75 724,5 725,5 718,25 269,43 5,51
SEP11 S 738,25 16,25 722 271,27 5,97
DIC11 S 742,25 15,75 726,5 272,74 5,79
Av. Rodríguez Jáuregui 3480 | 2700 Pergamino (Bs. As.) | Tel. (02477) 430790 / Cel. 15468801 | e-mail: pergamino@calandri.com.ar