Mercados - Chicago [03/02/2012]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 1232,5 15,5 1236 1220 1226,5 1217 452,88 5,70
MAY2 S 1240,75 15,25 1243 1229 1234 1225,5 455,91 5,60
JUL2 S 1250,25 15,25 1253 1240 1243 1235 459,40 5,60
AUG2 S 1248 15,25 1232,75 458,57 5,60
SEP2 S 1241,5 14 1227,5 456,18 5,14
NOV2 S 1237,25 13,5 1237 1224 1228 1223,75 454,62 4,96
JAN3 S 1243 12 1242 1232 1235 1231 456,73 4,41
MAR3 S 1245,25 11,5 1243 1237,5 1237,5 1233,75 457,56 4,23
MAY3 S 1242,5 10,5 1232 456,55 3,86
JUL3 S 1245 10,75 1234,25 457,47 3,95
AUG3 S 1240,25 10 1230,25 455,72 3,67
SEP3 S 1223,5 10 1213,5 449,57 3,67
NOV3 S 1209 9 1200 444,24 3,31
JAN4 S 1216,25 9 1207,25 446,90 3,31
MAR4 S 1219 9 1210 447,91 3,31
MAY4 S 1219,75 9 1210,75 448,19 3,31
JUL4 S 1224,5 9 1215,5 449,94 3,31
AUG4 S 1225,25 9 1216,25 450,21 3,31
SEP4 S 1226,5 9 1217,5 450,67 3,31
NOV4 S 1210 3,25 1206,75 444,61 1,19
JUL5 S 1217,75 3,25 1214,5 447,46 1,19
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 660,75 -2 667 655 667 662,75 242,79 -0,73
MAY2 S 674 -4 681 675 681 678 247,66 -1,47
JUL2 S 689 -2,75 694 685 694 691,75 253,17 -1,01
SEP2 S 706 -2 708 259,42 -0,73
DEC2 S 723,25 -1,5 724,75 265,75 -0,55
MAR3 S 737,75 -1 738,75 271,08 -0,37
MAY3 S 748,25 -1 749,25 274,94 -0,37
JUL3 S 749 -3,5 752,5 275,22 -1,29
SEP3 S 754,25 -2,75 757 277,14 -1,01
DEC3 S 765,5 -1,25 766,75 281,28 -0,46
MAY4 S 778,5 -1,25 779,75 286,06 -0,46
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 644,5 1,5 645,5 638,5 644,75 643 253,73 0,59
MAY2 S 650,75 1,25 651,25 646,5 650,5 649,5 256,19 0,49
JUL2 S 655,5 2 655,75 649,5 654,5 653,5 258,06 0,79
SEP2 S 604,75 3,25 602 596,5 600,75 601,5 238,08 1,28
DEC2 S 581,5 2,5 581 575 577,5 579 228,93 0,98
MAR3 S 593,25 2,25 591 233,55 0,89
MAY3 S 600,25 2 595,25 595,25 595,25 598,25 236,31 0,79
JUL3 S 605,25 1,5 603,75 238,28 0,59
SEP3 S 569,25 -2 571,25 224,11 -0,79
DEC3 S 562,25 -0,5 557,75 557,75 557,75 562,75 221,35 -0,20
MAR4 S 573,25 -0,5 573,75 225,68 -0,20
MAY4 S 580,25 0,5 579,75 228,44 0,20
JUL4 S 583,75 0,75 583 229,81 0,30
SEP4 S 568,25 1,5 566,75 223,71 0,59
DEC4 S 559,25 -0,5 559,75 220,17 -0,20
JUL5 S 579,25 -0,5 579,75 228,04 -0,20
DEC5 S 557,25 -0,5 557,75 219,38 -0,20
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 328,6 5,2 329,1 323,5 326 323,4 362,21 5,73
MAY2 S 330,2 4,9 330,5 325 328 325,3 363,98 5,40
JUL2 S 332,6 4,8 333,5 332,3 332,6 327,8 366,62 5,29
AUG2 S 331,9 4,7 327,2 365,85 5,18
SEP2 S 330,5 4,7 325,8 364,31 5,18
OCT2 S 327,2 4,4 322,8 360,67 4,85
DEC2 S 326,8 4,4 326 326 326 322,4 360,23 4,85
JAN3 S 328,1 4,3 323,8 361,66 4,74
MAR3 S 329,6 3,8 325,8 363,32 4,19
MAY3 S 329,6 3,8 325,8 363,32 4,19
JUL3 S 330,6 3,8 326,8 364,42 4,19
AUG3 S 331,6 3,8 327,8 365,52 4,19
SEP3 S 331,6 3,8 327,8 365,52 4,19
OCT3 S 331,6 3,8 327,8 365,52 4,19
DEC3 S 325 3,8 321,2 358,25 4,19
JAN4 S 331,6 3,8 327,8 365,52 4,19
MAR4 S 331,6 3,8 327,8 365,52 4,19
MAY4 S 331,6 3,8 327,8 365,52 4,19
JUL4 S 331,6 3,8 327,8 365,52 4,19
AUG4 S 331,6 3,8 327,8 365,52 4,19
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 51,65 0,46 51,69 51,43 51,55 51,19 1.138,67 10,14
MAY2 S 52,08 0,46 52,1 51,83 51,97 51,62 1.148,15 10,14
JUL2 S 52,49 0,45 52,5 52,33 52,36 52,04 1.157,19 9,92
AUG2 S 52,62 0,45 52,62 52,45 52,17 1.160,05 9,92
SEP2 S 52,74 0,44 52,65 52,3 1.162,70 9,70
OCT2 S 52,8 0,44 52,7 52,36 1.164,02 9,70
DEC2 S 52,98 0,4 53 52,58 1.167,99 8,82
JAN3 S 53,13 0,38 52,75 1.171,30 8,38
MAR3 S 53,35 0,35 53 1.176,15 7,72
MAY3 S 53,45 0,35 53,1 1.178,35 7,72
JUL3 S 53,55 0,35 53,2 1.180,56 7,72
AUG3 S 53,5 0,3 53,2 1.179,45 6,61
SEP3 S 53,35 0,15 53,2 1.176,15 3,31
OCT3 S 53,05 53,05 1.169,53
DEC3 S 52,98 0,03 52,95 1.167,99 0,66
JAN4 S 52,98 0,03 52,95 1.167,99 0,66
MAR4 S 52,98 0,03 52,95 1.167,99 0,66
MAY4 S 52,98 0,03 52,95 1.167,99 0,66
JUL4 S 52,98 0,03 52,95 1.167,99 0,66
AUG4 S 52,98 0,03 52,95 1.167,99 0,66
SEP4 S 52,95 0,04 52,91 1.167,33 0,88
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 712,75 -5 720,5 708,5 720,5 717,75 261,90 -1,84
MAY2 S 721,25 -4,75 727 718 718 726 265,02 -1,75
JUL2 S 729,5 -4 735 729 732 733,5 268,05 -1,47
SEP2 S 740,75 -3,5 744,25 272,18 -1,29
DEC2 S 758,75 -3,25 759 759 759 762 278,80 -1,19
MAR3 S 770 -3,5 773,5 282,93 -1,29
MAY3 S 772 -3,5 775,5 283,67 -1,29
JUL3 S 760 -3,5 763,5 279,26 -1,29
SEP3 S 766 -3,5 769,5 281,46 -1,29
DEC3 S 772 -3,5 775,5 283,67 -1,29
Av. Rodríguez Jáuregui 3480 | 2700 Pergamino (Bs. As.) | Tel. (02477) 430790 / Cel. 15468801 | e-mail: pergamino@calandri.com.ar