Informes USDA [09/12/2011]

Producción Mundial de Granos y Stock Final
MAIZ
Países/Campañas 09-10 10-11 11-12
EE.UU. 332,55 316,17 343,04
Argentina 23,30 22,50 29,00
Sudáfrica 13,42 10,92 12,50
Egipto 6,28 6,50 3,80
EU - 27 56,95 55,80 63,89
Méjico 20,37 21,13 20,50
Sud. Asia 21,93 23,17 24,75
Brasil 56,10 57,50 61,00
Canadá 9,56 11,71 10,70
China 163,97 177,25 191,75
FSU 12 7,20 6,29 10,40
Ucrania 10,49 11,92 21,00
Otros 97,11 106,70 75,19
Producc 819,23 827,56 867,52
Stock Fin 144,08 128,27 127,19
SOJA
Países/Campañas 09-10 10-11 11-12
EE.UU. 91,42 90,61 82,89
Argentina 54,50 49,00 52,00
Brasil 69,00 75,50 75,00
China 14,98 15,10 13,50
Otros 30,95 33,97 35,83
Producción 260,85 264,18 259,22
Stock Final 59,45 68,43 64,54
TRIGO
Países/Campañas 09-10 10-11 11-12
EE.UU. 60,37 60,06 54,41
Argentina 12,00 16,10 14,50
Australia 21,83 27,89 28,30
Canadá 26,85 23,17 25,26
EU-27 138,82 135,67 137,49
Brasil 5,03 5,90 5,00
China 115,12 115,18 117,92
África Norte 20,26 16,13 18,73
Pakistán 24,00 23,90 24,00
India 80,68 80,80 85,93
Rusia 61,77 41,51 56,00
Kazakhstán 17,05 9,70 21,00
Ucrania 20,87 16,84 22,00
Otros 80,79 78,73 78,43
Producc 685,44 651,58 688,97
Stock Fin 202,14 199,75 208,52

Otros Informes:

Av. Rodríguez Jáuregui 3480 | 2700 Pergamino (Bs. As.) | Tel. (02477) 430790 / Cel. 15468801 | e-mail: pergamino@calandri.com.ar