Informes USDA [12/08/2010]

Producción Mundial de Granos y Stock Final
MAIZ
Países/Campañas 08-09 09-10 10-11
EE.UU. 307,14 333,01 339,49
Argentina 15,00 22,50 21,00
Sudáfrica 12,57 14,00 12,50
Egipto 6,65 6,82 7,00
EU - 27 62,32 55,77 55,95
Méjico 24,23 21,30 24,00
Sud. Asia 24,57 22,72 24,71
Brasil 51,00 54,35 51,00
Canadá 10,59 9,56 10,50
China 165,90 155,00 166,00
Europa Os 10,30 7,35 6,87
Ucrania 11,40 10,50 11,50
Otros 96,16 95,57 101,07
Producción 797,83 808,45 831,59
Stock Final 147,51 139,03 139,20
SOJA
Países/Campañas 08-09 09-10 10-11
EE.UU. 80,75 91,42 93,44
Argentina 32,00 54,50 50,00
Brasil 57,80 69,00 65,00
China 15,54 14,70 14,60
Otros 25,87 30,28 30,65
Producción 211,96 259,90 253,69
Stock Final 43,97 63,52 64,73
TRIGO
Países/Campañas 08-09 09-10 10-11
EE.UU. 68,02 60,31 61,64
Argentina 10,10 9,60 12,00
Australia 21,42 22,50 23,00
Canadá 28,61 26,50 20,50
EU-27 151,11 138,20 137,51
Brasil 5,88 4,94 5,50
China 112,46 115,00 114,50
África Norte 14,35 20,23 17,55
Pakistán 20,96 24,03 22,60
India 78,57 80,68 80,71
Rusia 63,70 61,70 45,00
Kazakhstán 12,55 17,00 11,50
Ucrania 25,90 20,90 17,00
Otros 69,63 78,71 76,72
Producc 683,26 680,30 645,73
Stock Fin 165,51 193,97 174,76

Otros Informes:

Av. Rodríguez Jáuregui 3480 | 2700 Pergamino (Bs. As.) | Tel. (02477) 430790 / Cel. 15468801 | e-mail: pergamino@calandri.com.ar